giovedì, agosto 26, 2010 |
Author: Hugo Rep
Ecco la classifica, secondo Distrowatch, delle 100 distribuzioni Linux più scaricate da Internet negli ultimi 12 mesi.Nello stesso sito potete trovare la graduatoria relativa a:
- Gli ultimi 8 anni: dal 2002 al 2009
- Gli ultimi 3 mesi.
- Gli ultimi 6 mesi.
- Gli ultimi 30 giorni.
- Gli ultimi 7 giorni.
| 1 | Ubuntu | 2307 |
|---|---|---|
| 2 | Fedora | 1633 |
| 3 | Mint | 1483 |
| 4 | openSUSE | 1348 |
| 5 | Mandriva | 1063 |
| 6 | Debian | 1030 |
| 7 | PCLinuxOS | 943 |
| 8 | Sabayon | 823 |
| 9 | Arch | 784 |
| 10 | Puppy | 775 |
| 11 | Slackware | 629 |
| 12 | MEPIS | 614 |
| 13 | FreeBSD | 606 |
| 14 | CentOS | 561 |
| 15 | Ultimate | 512 |
| 16 | Tiny Core | 506 |
| 17 | Gentoo | 474 |
| 18 | Kubuntu | 397 |
| 19 | PC-BSD | 393 |
| 20 | CrunchBang | 377 |
| 21 | Zenwalk | 367 |
| 22 | Dreamlinux | 364 |
| 23 | Vector | 352 |
| 24 | KNOPPIX | 338 |
| 25 | Lubuntu | 334 |
| 26 | sidux | 321 |
| 27 | ClearOS | 290 |
| 28 | Red Hat | 288 |
| 29 | PC/OS | 284 |
| 30 | Elive | 281 |
| 31 | BackTrack | 279 |
| 32 | gOS | 277 |
| 33 | Xubuntu | 272 |
| 34 | Ubuntu Studio | 270 |
| 35 | Chakra | 270 |
| 36 | TinyMe | 248 |
| 37 | EasyPeasy | 246 |
| 38 | OpenSolaris | 230 |
| 39 | Frugalware | 228 |
| 40 | Absolute | 224 |
| 41 | Pardus | 211 |
| 42 | SystemRescue | 208 |
| 43 | Parted Magic | 206 |
| 44 | SliTaz | 199 |
| 45 | Slax | 195 |
| 46 | Moblin | 193 |
| 47 | Macpup | 191 |
| 48 | Super OS | 182 |
| 49 | moonOS | 183 |
| 50 | Mythbuntu | 181 |
| 51 | Unity | 177 |
| 52 | Clonezilla | 176 |
| 53 | Scientific | 170 |
| 54 | OpenBSD | 165 |
| 55 | Salix | 160 |
| 56 | PureOS | 154 |
| 57 | wattOS | 153 |
| 58 | Nexenta | 153 |
| 59 | Zorin | 151 |
| 60 | DragonFly | 151 |
| 61 | Yoper | 146 |
| 62 | 64 Studio | 142 |
| 63 | blackPanther | 140 |
| 64 | linuX-gamers | 138 |
| 65 | Imagineos | 138 |
| 66 | eBox | 137 |
| 67 | Peppermint | 135 |
| 68 | Parsix | 131 |
| 69 | OpenGEU | 129 |
| 70 | Element | 127 |
| 71 | LinuxConsole | 126 |
| 72 | Hymera | 126 |
| 73 | U-lite | 124 |
| 74 | Linux XP | 124 |
| 75 | Yellow Dog | 123 |
| 76 | GeeXboX | 121 |
| 77 | Ubuntu Christian | 120 |
| 78 | ZevenOS | 117 |
| 79 | Untangle | 115 |
| 80 | NuTyX | 115 |
| 81 | Wolvix | 113 |
| 82 | Calculate | 113 |
| 83 | Solaris | 112 |
| 84 | Novell SLE | 109 |
| 85 | LFS | 109 |
| 86 | GParted | 108 |
| 87 | DEFT | 108 |
| 88 | FreeNAS | 107 |
| 89 | CDlinux | 107 |
| 90 | Linpus | 105 |
| 91 | AUSTRUMI | 103 |
| 92 | Turbolinux | 101 |
| 93 | PUD | 100 |
| 94 | iMagic | 100 |
| 95 | NetBSD | 99 |
| 96 | ALT | 99 |
| 97 | gNewSense | 86 |
| 98 | Musix | 86 |
| 99 | Debris | 85 |
| 100 | KahelOS | 84 |
Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog:
Category:
Linux,
Software Open Source
|
Leave a comment






![Giochi sviluppati in HTML5 versus Flash [Infografica]. html5, flash, giochi](http://farm8.staticflickr.com/7005/6809399187_5422131a37_z.jpg)
![300.000 applicazioni in App Store, il 33% gratuite [Infografica] iPhone, iPod touch e iPad](http://farm8.staticflickr.com/7187/6787189546_9513601b6b_z.jpg)



Banshee 








Il filesharing non è solo Emule o Bittorrent, da quando è nata internet esistono sistemi di vario tipo per condividere files con gli altri utenti. Programmi come UseNext e Grabit permettono di effettuare ricerche e scaricare files velocemente da Usenet, la prima rete utilizzata a livello globale come piattaforma P2P (e non solo).



DocsPal 



















